청약홈 분양정보 기준 2026년 7월 21일 확인할 청약 공고는 모두 24건이다. 아파트 19곳과 무순위 5건을 접수일·당첨자 발표일·계약일정 순으로 정리했다.
7/20 회차와 비교하면 무순위는 7/20 10건에서 이번 5건으로 5건 줄었다, 신규 공고의 68%가 경기에 몰려 있다.

핵심 요약
- 오늘(7월 21일) 접수 마감: e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) – 발표 7/31
- 7/27(월) 특별공급 접수 시작 4곳 – 경기 13곳 경남 2곳 서울 1곳 강원 1곳
- 무순위 5건 481세대 – 7/21 하루 접수
- LH 임대·행복주택 공고는 별도 정리 글 참고 (아래 함께 보면 좋은 글)
오늘 접수 마감 – e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기 e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)가 7월 21일 오후 5시 30분 접수를 마감한다. 총 933세대, 최고 분양가 6억 8,272만원이며 당첨자 발표 7/31, 계약은 11/7부터다.
접수 진행 중 아파트 14곳
고양창릉·군포대야미 등 3기 신도시 공공분양 물량이 포함돼 있다. 청약홈 공고를 직접 확인해보니 접수 마감일이 단지별로 달라 아래 표의 마감일 기준으로 준비하는 것이 안전하다.
| 지역 | 단지명 | 세대 | 접수기간 | 발표 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 오산헤리티지자이 2단지 | 714 | 7/20-7/22 | 7/28 | 20억 7,730만원 |
| 경기 | 오산헤리티지자이 1단지 | 1,069 | 7/20-7/22 | 7/28 | 20억 7,730만원 |
| 강원 | 춘천 리버뷰 아이파크 | 262 | 7/20-7/22 | 7/29 | 5억 6,800만원 |
| 부산 | 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) | 488 | 7/20-7/22 | 7/28 | 5억 1,370만원 |
| 충남 | 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 448 | 7/20-7/22 | 7/28 | 7억 4,560만원 |
| 경기 | 평택역 더센트럴45 | 99 | 7/20-7/22 | 7/29 | 11억 6,900만원 |
| 경기 | 호반써밋 풍무Ⅲ | 660 | 7/20-7/22 | 7/28 | 7억 6,250만원 |
| 경기 | 남양주 진접 서한이다음(S1BL) | 361 | 7/20-7/22 | 7/29 | 7억 1,330만원 |
| 경남 | 거제 푸르지오 마린피스 | 423 | 7/20-7/22 | 7/29 | 6억 5,600만원 |
| 경기 | 의왕역 SK VIEW | 820 | 7/20-7/23 | 7/29 | 10억 9,800만원 |
| 경기 | 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 976 | 7/13-7/23 | 8/4 | 5억 760만원 |
| 경기 | 군포대야미지구 A-1블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) | 377 | 7/13-7/24 | 8/7 | 9,629만원 |
| 경기 | 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) | 1,024 | 7/20-7/29 | 8/19 | 8억 6,719만원 |
| 경기 | 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) | 1,282 | 7/20-7/29 | 8/18 | 7억 796만원 |
7/27 접수 시작 4곳 – 분양가 포함

첫날 특별공급, 이튿날 1순위 해당지역 순서로 진행된다. 주택형별 최고 분양가 기준으로 정리했다(청약홈 2026-07-21 조회).
| 지역 | 단지명 | 세대 | 접수기간 | 발표 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 창원 한신더휴 메가센텀 | 1,139 | 7/27-7/29 | 8/4 | 15억 340만원 |
| 경기 | 이천 휴먼빌 클래스원 | 536 | 7/27-7/29 | 8/4 | 5억 7,440만원 |
| 서울 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 135 | 7/27-7/30 | 8/5 | 14억 9,910만원 |
| 경기 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 5 | 7/27-7/28 | 8/3 | 6억 5,500만원 |
무순위 청약 5건 – 7/21 하루 접수
| 지역 | 단지명 | 세대 | 접수일 | 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 192 | 7/21 | 7/24 |
| 광주 | 호반써밋 첨단3지구(A7BL) | 154 | 7/21 | 7/24 |
| 전남 | 호반써밋 첨단3지구(A8BL) | 113 | 7/21 | 7/24 |
| 부산 | 알티에로 광안 | 12 | 7/21 | 7/24 |
| 인천 | 포레나더샵 인천시청역(2차) | 10 | 7/21 | 7/27 |
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) 192세대가 최대 물량이다. 무순위는 공고별로 거주지·주택 소유 요건이 달라 공고문 확인이 필수다.
자주 묻는 질문
Q. 특별공급과 1순위 접수일은 왜 다른가?
A. 청약은 특별공급, 1순위 해당지역, 기타지역, 2순위 순으로 하루씩 나눠 접수한다.
Q. 무순위 청약은 청약통장이 없어도 되나?
A. 추첨제 무순위는 통장·가점과 무관한 경우가 많다. 다만 자격 요건은 공고마다 다르다.
Q. 당첨되면 계약은 언제 하나?
A. 당첨자 발표 후 정당계약 기간(보통 3일)에 진행된다. 단지별 일정은 표의 계약일 참고.
본 내용은 작성 시점의 청약홈·LH 공고 기준이다. 단지별 자격·일정은 개별 공고문이 우선하므로 신청 전 원문을 확인해야 한다.
